Nachfolgeregelung: Lestoprex AG übernimmt Produktsortiment
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung hat die Lestoprex AG von der Jakob AG per 1. Januar 2009 den Vertrieb der Produktpalette übernommen. Weitere Information dazu entnehmen sie untenstehendem Newseintrag. Bei Fragen wenden sie sich bitte direkt an die Lestoprex AG.
1/4" Modell
Loc-Line 1/4"-Modell - Die herkömmlichen Kühlmittelschläuche in der Ausführung mit dem kleinsten Durchmesser.
Technische Angaben
- Schlauchdurchmesser: 1/4" = 6 mm
- Druck: 2 - 4 bar
- Durchflussmenge: 15 l/Min.
- Schmelzpunkt: 165°C
- Max. Betriebstemperatur: 80°C
Säurebeständigkeit
| orange/blau (Azetal) |
gelb (Polyester) |
Chemische Verbindung |
|---|---|---|
| ja | nein | Azeton |
| nein | ja | Säuren (unter 65°C) |
| nein | nein | Säuren (über 65°C) |
| ja | - | Äthylalkohol |
| nein | - | Ammoniumhydroxid (stark) |
| nein | nein | Basen (stark) |
| ja | - | handelsübliche Abwaschmittel |
| ja | ja | Benzin |
| ja | ja | Fette |
| nein | - | hypochlorierte Ionenlösungen |
| ja | - | Lack-Lösungsmittel |
| ja | ja | Öle |
| ja | - | Natriumhydroxid |
| nein | - | Natriumhypochlorit |
| - | ja | Alkohole |
| - | ja | aromatische Lösungsmittel |
| - | nein | chlorierte Kohlenwasserstoffe |
| - | nein | Äthylazetat |
| - | ja | Kohlenwasserstoffe |
| - | ja | Salzlösungen |
| - | nein | Wasser (über 65°C) |
